Startseite Mond Heute
Heute
Mond Heute
93%
Mond Heute
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Beliebte Plätze
Wien-1° | 3°
Sölden-7° | 4°
Zell am See-6° | 5°
Schladming-10° | 4°
Saalbach-8° | 3°
Mayrhofen-5° | 5°
Kappl-9° | 4°
Neustift im Stubaital-7° | 3°
Kaprun-5° | 5°
Salzburg-6° | 3°
Wetter Sankt Georgen ob Murau
Heute (30.11) -4° | 4°
Morgen (01.12) 3° | 7°
Samstag (02.12) -1° | 8°
Wetter Sankt Georgen ob Murau
-5°C

Wetter Sankt Georgen ob Murau 10 Tage :

Heute 30.11 -5° / 3°
Morgen 01.12 2° / 6°
Samstag 02.12 -2° / 7°
Sonntag 03.12 -6° / -2°
Montag 04.12 -8° / -1°
Dienstag 05.12 -9° / -1°
Mittwoch 06.12 -10° / -1°
Freitag 08.12 -9° / 0°
Samstag 09.12 -10° / 1°

Sankt Georgen ob Murau Wetter 10 Tage